Hauptwerk / C - f''' | Positiv / C - f''' | Pedal / C - f' | ||||||||||||||||||||||||||
Principal | 16' | Hohlflaute | 8' | Violon Bass | 16' | |||||||||||||||||||||||
Principal | 8' | Copel | 8' | Sub Bass | 16' | |||||||||||||||||||||||
Copel | 8' | Gamba | 8' | Principal Bass | 8' | |||||||||||||||||||||||
Dulcian | 8' | Dulciana | 4' | Violoncello | 8' | |||||||||||||||||||||||
Grossquint | 6' | Flaute | 4' | Quint | 6' | |||||||||||||||||||||||
Octav | 4' | Quintflaute | 3' | Octav | 4' | |||||||||||||||||||||||
Waldflaute | 4' | Octav | 2' | Cornet 3fach | 3' | |||||||||||||||||||||||
Quint | 3' | Mixtur 3fach | 1 1/2' | Bombart | 16' | |||||||||||||||||||||||
Octav | 2' | |||||||||||||||||||||||||||
Terz | 1 3/5' | |||||||||||||||||||||||||||
Mixtur 4fach | 2' | |||||||||||||||||||||||||||
Cornet 5fach | 8' | |||||||||||||||||||||||||||
Trompete | 8' | |||||||||||||||||||||||||||
Koppeln als Tritte | ||||||||||||||||||||||||||||
Positiv - Hauptwerk | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauptwerk - Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||
Positiv - Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||
Plenum an / ab | ||||||||||||||||||||||||||||
Tremulant | ||||||||||||||||||||||||||||
Schleifwindladen | ||||||||||||||||||||||||||||
Spiel- und Registertraktur mechanisch |